Name table
_______________________________________________________
_______________________________________________________
| Name start | Name middle | Male ending | Female ending |
| 1. Sk | 1. a | 1. ft | 1. fa |
| 2. St | 2. i | 2. vir | 2. va |
| 3. Kn | 3. u | 3. tur | 3. trid |
| 4. V | 4. e | 4. tav | 4. a |
| 5. G | 5. o | 5. frid | 5. hild |
| 6. As | 6. ae | 6. dar | 6. is |
| 7. S | 7. al | 7. ner | 7. da |
| 8. Str | 8. ig | 8. var | 8. na |
| 9. T | 9. ul | 9. f | 9. vi |
| 10. Bj | 10. es | 10. rk | 10. ni |
| 11. Mj | 11. ot | 11. mund | 11. rid |
| 12. Al | 12. oe | 12. nar | 12. dunn |
| 13. F | 13. un | 13. t | 13. n |
| 14. R | 14. ut | 14. ger | 14. de |
| 15. Av | 15. er | 15. ik | 15. ka |
| 16. B | 16. ir | 16. lav | 16. ta |
| 17. L | 17. yg | 17. fast | 17. v |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar